拉線開關
2017-11-24
產品系列:
TQ 200
TQ 700 TQ 700 S TQ 900 TQ 441 - (TQ 441-01 / 01) 配件 |
應用:
拉線開關用于啟動機器的信號,并打開或關閉電動門,大門和障礙物。
拉線開關通過拉動手動操作。 |
此處以TQ 200-01為例,介紹詳細參數,如需了解其他系列詳細信息可咨詢客服
|
![]() |
訂購細節 | |
產品類型說明 | TQ 200-01 |
文章編號 | 101114531 |
EAN代碼 | 4030661038391 |
ECL @ SS | 27-37-12-90 |
分類 | |
標準 | EN ISO 13849-1 |
B 10d 常閉觸點(NC) | 2000000 |
- 注意 | 在10%的電流和歐姆負載下 |
任務時間 | 20年 |
注意 |
![]() |
全局屬性 | |
產品名稱 | TQ 200 |
標準 | EN 60947-5-1 |
遵守指令(是/否) ![]() |
是 |
物料 | |
- 外殼的材料 | 輕合金壓鑄 |
重量 | 706克 |
緊急停止按鈕(是/否) | 沒有 |
機械數據 | |
電氣連接的設計 | 屏蔽電纜 |
電纜長度 | 3米 |
導線 | 4 x 1mm² |
機械壽命 | 1,000,000次操作 |
驅動力(張力F) | 40.4±3.6N |
抗休克 | 30克 |
抗震動 | 10 - 150赫茲(0.5毫米/ 5克) |
驅動速度 | 60毫米/分鐘 |
環境條件 | |
環境溫度 | |
- 最小。環境溫度 | -40°C |
- 最大 環境溫度 | +80°C |
- 最小。儲存和運輸溫度 | -40°C |
- 最大 儲存和運輸溫度 | +80°C |
相對濕度 | 約。93%,不結露 |
保護類 | IP54 |
防護等級 | II |
過壓類別 | III |
污染程度 | 3 |
開關元件保護等級 | IP67 |
電氣數據 | |
控制元件的設計 | 開罐器(NC) |
切換原則 | 蠕變電路元件 |
百葉窗的數量 | 0件 |
開刀的數量 | 1件 |
額定沖擊耐受電壓U imp | 2.5千伏 |
額定絕緣電壓U i | 40 V |
熱測試電流I 的 | 1 A |
利用類別 | DC-13 |
額定工作電流/電壓I e / U e | 24 VDC / 1 A; 36 VDC / 0,8 A |
所需的額定短路電流 | 1000年 |
最大。保險絲評級 | 6一個gG D型保險絲 |
外形尺寸 | |
外形尺寸 | |
- 寬度 | 60毫米 |
- 身高 | 250毫米 |
- 深度 | 32毫米 |
圖 | |
![]() |
|
切換旅行圖 | |
![]() |
施邁賽高品質產品為顧客提供最完善的解決方案,更多詳情請訪問施邁賽官網:http://www.bttalvaladense.com/